Eventos
Os eventos se revezam em um calendário fixo de duas semanas, um de cada vez. Abra o menu hambúrguer e toque em Eventos para ver qual está ativo agora.
A maioria dos eventos paga Selos Arcanos por jogar: avançar andares sempre rende selos, e muitos eventos somam uma segunda forma de ganhar mais (um quiz, jogo da velha ou um quebracabeça). Gaste os selos na loja daquele evento antes que a janela feche; selos nunca passam para o próximo evento.
Os eventos de quebracabeça e o Festival de Quebracabeças estão prontos mas podem estar inativos: um evento sem janela programada abaixo não está ativo agora.
As datas abaixo vêm do calendário de eventos compilado no momento em que esta página foi gerada. O operador pode apontar um calendário diferente para qualquer janela pelo console de administração sem um novo lançamento, então trate estas datas como o plano, não uma garantia.
Grande Festival de Presença Checkin
Registre presença em 7 dias quaisquer antes do fim do festival por prêmios que culminam num exclusivo do dia 7. O título "Day One" nunca mais volta.
Janela: 2026-08-03 – 2026-08-17
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 300 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), Day One, Festival Gold Digits, 25 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Noites de Quiz Arcano Quiz
Vença andares e responda perguntas diárias de verdadeiro/falso sobre o HeroBrowser para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um cenário de palco exclusivo e mais.
Janela: 2026-08-17 – 2026-08-31
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quiz Arcano: 5/day, 4 sigils each
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Arcane Halo | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| Bilhete de Invocação | 220 | 5 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Jogos da Taverna: Jogo da Velha Jogo da Velha
Desafie o Taverneiro no Jogo da Velha até 3 vezes por dia para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um título exclusivo e mais.
Janela: 2026-08-31 – 2026-09-14
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Jogo da Velha: 3/day, win 6, draw 3
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Tavern Champion | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Caçada ao Chefe da Final de Temporada Caça a Chefes
Derrote andares de chefe durante o evento para subir uma escada de metas. A meta final libera um visual de dano exclusivo que nunca mais volta.
Janela: 2026-09-14 – 2026-09-28
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Escada de Caça a Chefes: 9 milestones
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Abyssal Ember Digits | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Escada de Caça a Chefes
| Marco | Recompensa |
|---|---|
| 2 chefes derrotados | 15 Diamantes Vermelhos |
| 10 chefes derrotados | 250 Ouro, 15 Diamantes Vermelhos |
| 30 chefes derrotados | Poção de Energia, 20 Diamantes Vermelhos |
| 70 chefes derrotados | Poção ×3, 20 Diamantes Vermelhos |
| 120 chefes derrotados | Abyssal Ember Digits, 30 Diamantes Vermelhos |
Watch Party Checkin
Assista à live. Códigos são revelados ao vivo e podem ser resgatados no menu por 48 horas antes de expirarem. Limpe andares entre as lives para ganhar Selos Arcanos para a loja do evento.
Janela: 2026-09-28 – 2026-10-12
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Watch Party Standard | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Ascensão da Comunidade Meta Comunitária
Cada andar limpo por cada jogador logado conta para uma meta compartilhada. Alcancem juntos e todos resgatam o baú da comunidade, incluindo um título exclusivo.
Janela: 2026-10-12 – 2026-10-26
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Meta Comunitária: 3000 andares
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Ascendant | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Meta Comunitária
3000 andares: 30 Diamantes Vermelhos, Poção de Energia ×2, Ascendant
Ouro em Dobro Fim de Semana de Impulso
Todo o ouro ganho ao limpar andares é dobrado durante todo o evento. Faça check-in ao longo do caminho para diamantes e suprimentos extras.
Janela: 2026-10-26 – 2026-11-09
O Que Fazer
- Todo o ouro ganho é dobrado enquanto este evento estiver ativo!
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 200 Ouro |
| 3 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×2 |
| 5 | 10 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | 10 Diamantes Vermelhos, Poção ×2, Bilhete de Invocação |
XP em Dobro Fim de Semana de Impulso
Todo o XP ganho ao limpar andares é dobrado durante todo o evento. Faça check-in ao longo do caminho para diamantes e suprimentos extras.
Janela: 2026-11-09 – 2026-11-23
O Que Fazer
- Todo o XP ganho é dobrado enquanto este evento estiver ativo!
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 200 Ouro |
| 3 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×2 |
| 5 | 10 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | 10 Diamantes Vermelhos, Poção ×2, Bilhete de Invocação |
Luzes Rúnicas Quebracabeça
Resolva quebra-cabeças diários de Luzes Rúnicas para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por uma skin de dano exclusiva e mais.
Janela: 2026-11-23 – 2026-12-07
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quebra-Cabeça (Luzes Rúnicas): 3/day, 6 sigils each (+2 par bonus)
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Runelight Digits | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Retrato Estilhaçado Quebracabeça
Deslize as peças para restaurar um retrato de herói e ganhe Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um título exclusivo e mais.
Janela: 2026-12-07 – 2026-12-21
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quebra-Cabeça (Retrato Estilhaçado): 3/day, 6 sigils each (+2 par bonus)
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Portrait Mender | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Memória de Cartas Quebracabeça
Vire as cartas e encontre todos os pares para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um título exclusivo e mais.
Janela: 2026-12-21 – 2027-01-04
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quebra-Cabeça (Memória de Cartas): 3/day, 6 sigils each (+2 par bonus)
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Cardkeeper | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Cifra Rúnica Quebracabeça
Decifre o código rúnico secreto para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um título exclusivo e mais.
Janela: 2027-01-04 – 2027-01-18
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quebra-Cabeça (Cifra Rúnica): 3/day, 6 sigils each
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Cipherwright | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |
Drop em Dobro Fim de Semana de Impulso
Cada equipamento derrubado ao limpar andares vem em dobro durante todo o evento, até os achados mais raros. Mantenha espaço livre na bolsa: o que não couber é perdido.
Não programado no momento (inativo)
O Que Fazer
- Todo equipamento derrubado vem em dobro enquanto este evento estiver ativo!
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 200 Ouro |
| 3 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×2 |
| 5 | 10 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | 10 Diamantes Vermelhos, Poção ×2, Bilhete de Invocação |
Festival de Quebra-Cabeças Quebracabeça
Resolva um quebra-cabeça diferente a cada dia para ganhar Selos Arcanos. Troque-os na loja do evento por um título exclusivo e mais.
Não programado no momento (inativo)
O Que Fazer
- Faça checkin em quaisquer 7 dias distintos durante a janela para resgatar cada recompensa da escada abaixo.
- Selos Arcanos: 1/floor, 110/day
- Quebra-Cabeça (Luzes Rúnicas, Retrato Estilhaçado, Memória de Cartas, Cifra Rúnica): 3/day, 6 sigils each (+2 par bonus)
Recompensas de Checkin
| Dia | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 15 Diamantes Vermelhos |
| 2 | 250 Ouro |
| 3 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 4 | Poção ×3 |
| 5 | 20 Diamantes Vermelhos |
| 6 | Poção de Energia |
| 7 | Passe de Velocidade 4× (24h), 20 Diamantes Vermelhos, Bilhete de Invocação |
Selos
1/floor, 110/day.
Loja do Evento
| Item | Preço (Selos) | Estoque |
|---|---|---|
| Puzzlewright | 1200 | 1 |
| 10 Diamantes Vermelhos | 15 | 15 |
| 10000 Ouro | 150 | 4 |
| Passe de Velocidade 4× (24h) | 150 | 2 |
| Poção de Energia | 30 | 6 (1/dia) |
| Poção ×3 | 15 | 10 (1/dia) |